"ESTOS SON MIS PRODUCTOS.
SI NO
LES GUSTAN TENGO OTROS"
¿A QUÉ SABE LA TERRETA? LA TERRETA. Si, YA SABES. LA TIERRA DEL CALORET Y ESAS COSAS
Que sí, sabes de lo que estoy hablando. ¿Todavía no? Pues te va a tocar probar estas patatas fritas para ubicarte. Y no, no llevan chorizo.
ESTA COMBINACIÓN SÍ ES UNA AUTÉNTICA 'FIESHTA' EN TU BOCA, Y NO LA DEL CHICO DEL ANUNCIO DE AUSONIA
Pero casi mejor que hablen por nosotros los consumidores que han podido probar estas patatas fritas en primicia: «qué vicio», «qué locura», «esto es muy loco», «tengo la lengua como fuego».
| Valor energético (kcal) | 454(1912kJ) |
|---|---|
| Grasas (g) | 13 |
| Saturadas (g) | 1,4 |
| Hidratos de carbono (g) | 74 |
| Azúcares (g) | <1 |
| Proteínas (g) | 9,1 |
| Sal (g) | 2,4 |
Puede contener trazas de gluten, crustáceos, soja, leche y sus productos derivados (incluida lactosa) y mostaza.
| Valor energético (kcal) | 416(1764kJ) |
|---|---|
| Grasas (g) | 4,2 |
| Saturadas (g) | <0,5 |
| Hidratos de carbono (g) | 89 |
| Azúcares (g) | 31 |
| Proteínas (g) | 5,6 |
| Sal (g) | 0,05 |
| Valor energético (kcal) | 417(1763kJ) |
|---|---|
| Grasas (g) | 5,6 |
| Saturadas (g) | 0,6 |
| Hidratos de carbono (g) | 85 |
| Azúcares (g) | 15 |
| Proteínas (g) | 3,8 |
| Sal (g) | 0,52 |
Puede contener trazas de gluten, crustáceos, leche y sus productos derivados (incluida lactosa) y mostaza.
| Valor energético (kcal) | 440(1850kJ) |
|---|---|
| Grasas (g) | 13 |
| Saturadas (g) | 1,5 |
| Hidratos de carbono (g) | 73 |
| Azúcares (g) | 33 |
| Proteínas (g) | 3,7 |
| Sal (g) | 0,5 |
Puede contener trazas de gluten, crustáceos, soja, leche y sus productos derivados (incluida lactosa) y mostaza.
| Valor energético (kcal) | 523(2182kJ) |
|---|---|
| Grasas (g) | 32 |
| Saturadas (g) | 3,0 |
| Hidratos de carbono (g) | 51 |
| Azúcares (g) | 0,9 |
| Proteínas (g) | 7,3 |
| Sal (g) | 1,7 |
Puede contener trazas de soja, leche y productos derivados (incluida lactosa).
| Valor energético (kcal) | 528(2202kJ) |
|---|---|
| Grasas (g) | 32 |
| Saturadas (g) | 3,0 |
| Hidratos de carbono (g) | 53 |
| Azúcares (g) | 3,2 |
| Proteínas (g) | 6,7 |
| Sal (g) | 0,56 |
| Valor energético (kcal) | 549(2284kJ) |
|---|---|
| Grasas (g) | 37 |
| Saturadas (g) | 3,6 |
| Hidratos de carbono (g) | 46 |
| Azúcares (g) | 0,8 |
| Proteínas (g) | 6,9 |
| Sal (g) | 1,7 |
Puede contener trazas de leche y productos derivados (incluida lactosa).
| Valor energético (kcal) | 559(2328kJ) |
|---|---|
| Grasas (g) | 37 |
| Saturadas (g) | 3,3 |
| Hidratos de carbono (g) | 44 |
| Azúcares (g) | 0,5 |
| Proteínas (g) | 6,6 |
| Sal (g) | 1,1 |
patatas, aceite de girasol (37%) y
sal (1,1%).
| Valor energético (kcal) | 540(2248kJ) |
|---|---|
| Grasas (g) | 34 |
| Saturadas (g) | 3,6 |
| Hidratos de carbono (g) | 49 |
| Azúcares (g) | 0,5 |
| Proteínas (g) | 6,5 |
| Sal (g) | 1,1 |
| Valor energético (kcal) | 528(2200kJ) |
|---|---|
| Grasas (g) | 33 |
| Saturadas (g) | 3,5 |
| Hidratos de carbono (g) | 49 |
| Azúcares (g) | 1,3 |
| Proteínas (g) | 6,4 |
| Sal (g) | 1,4 |
Puede contener trazas de soja, leche y productos derivados (incluida lactosa).
| Valor energético (kcal) | 529(2206kJ) |
|---|---|
| Grasas (g) | 33 |
| Saturadas (g) | 3,5 |
| Hidratos de carbono (g) | 50 |
| Azúcares (g) | 3,6 |
| Proteínas (g) | 6,6 |
| Sal (g) | 1,1 |
patatas, aceite de girasol (33%), azúcar, sal, aroma, potenciadores del sabor: glutamato de monosodio, guanilato disódico, inosinato disódico; especias: pimentón en polvo; tomate en polvo (0,3%), acidulante: ácido cítrico, ácido málico; azúcar ahumado, hierbas, colorante: extracto de pimentón.