SI ERES MÁS CLÁSICO QUE NUESTRO APELLIDO Y DE LOS QUE ARRIESGA POCO, ESTE SABOR ES PARA TI. PORQUE NO íBAMOS A DEJARTE ATRÁS. OBVIO.
Este es el primer nivel del juego, sencillito, sin sorpresas ni cosas raras. Vamos, para que lo disfrutes sin más y muy a gusto. Algo que esté muy bueno a secas (y lo sabes).
¿A QUÉ SABE LA TERRETA? LA TERRETA. Si, YA SABES. LA TIERRA DEL CALORET Y ESAS COSAS
Que sí, sabes de lo que estoy hablando. ¿Todavía no? Pues te va a tocar probar estas patatas fritas para ubicarte. Y no, no llevan chorizo.
ESTA COMBINACIÓN SÍ ES UNA AUTÉNTICA 'FIESHTA' EN TU BOCA, Y NO LA DEL CHICO DEL ANUNCIO DE AUSONIA
Pero casi mejor que hablen por nosotros los consumidores que han podido probar estas patatas fritas en primicia: «qué vicio», «qué locura», «esto es muy loco», «tengo la lengua como fuego».
¿NO HAY PRESUPUESTO PARA IRTE DE VACACIONES A ALGUNA ISLA PARADISÍACA ESTE VERANO?
Te lo solucionamos bien rápido como que nos apellidamos Pérez. Cierra los ojos, abre una bolsa, saborea el mega crujiente en tu boca y será como estar en un chiringuito disfrutando de la mejor tapa.
"ESTOS SON MIS PRODUCTOS.
SI NO
LES GUSTAN TENGO OTROS"
| Valor energético (kcal) | 525(2189kJ) |
|---|---|
| Grasas (g) | 31 |
| Saturadas (g) | 2,9 |
| Hidratos de carbono (g) | 53 |
| Azúcares (g) | 1,8 |
| Proteínas (g) | 7,0 |
| Sal (g) | 1,1 |
Puede contener trazas de soja, leche y productos derivados (incluida lactosa).
| Valor energético (kcal) | 523(2182kJ) |
|---|---|
| Grasas (g) | 32 |
| Saturadas (g) | 3,0 |
| Hidratos de carbono (g) | 51 |
| Azúcares (g) | 0,9 |
| Proteínas (g) | 7,3 |
| Sal (g) | 1,7 |
Puede contener trazas de soja, leche y productos derivados (incluida lactosa).
| Valor energético (kcal) | 528(2202kJ) |
|---|---|
| Grasas (g) | 32 |
| Saturadas (g) | 3,0 |
| Hidratos de carbono (g) | 53 |
| Azúcares (g) | 3,2 |
| Proteínas (g) | 6,7 |
| Sal (g) | 0,56 |
| Valor energético (kcal) | 522(2178kJ) |
|---|---|
| Grasas (g) | 31 |
| Saturadas (g) | 3,0 |
| Hidratos de carbono (g) | 52 |
| Azúcares (g) | 1,1 |
| Proteínas (g) | 6,7 |
| Sal (g) | 1,1 |
Puede contener trazas de soja, leche y productos derivados (incluida lactosa).
| Valor energético (kcal) | 549(2284kJ) |
|---|---|
| Grasas (g) | 37 |
| Saturadas (g) | 3,6 |
| Hidratos de carbono (g) | 46 |
| Azúcares (g) | 0,8 |
| Proteínas (g) | 6,9 |
| Sal (g) | 1,7 |
Puede contener trazas de leche y productos derivados (incluida lactosa).
| Valor energético (kcal) | 559(2328kJ) |
|---|---|
| Grasas (g) | 37 |
| Saturadas (g) | 3,3 |
| Hidratos de carbono (g) | 44 |
| Azúcares (g) | 0,5 |
| Proteínas (g) | 6,6 |
| Sal (g) | 1,1 |
patatas, aceite de girasol (37%) y
sal (1,1%).
| Valor energético (kcal) | 540(2248kJ) |
|---|---|
| Grasas (g) | 34 |
| Saturadas (g) | 3,6 |
| Hidratos de carbono (g) | 49 |
| Azúcares (g) | 0,5 |
| Proteínas (g) | 6,5 |
| Sal (g) | 1,1 |
| Valor energético (kcal) | 528(2200kJ) |
|---|---|
| Grasas (g) | 33 |
| Saturadas (g) | 3,5 |
| Hidratos de carbono (g) | 49 |
| Azúcares (g) | 1,3 |
| Proteínas (g) | 6,4 |
| Sal (g) | 1,4 |
Puede contener trazas de soja, leche y productos derivados (incluida lactosa).
| Valor energético (kcal) | 534(2223kJ) |
|---|---|
| Grasas (g) | 34 |
| Saturadas (g) | 3,6 |
| Hidratos de carbono (g) | 49 |
| Azúcares (g) | 2,9 |
| Proteínas (g) | 6,3 |
| Sal (g) | 1,3 |
| Valor energético (kcal) | 529(2206kJ) |
|---|---|
| Grasas (g) | 33 |
| Saturadas (g) | 3,5 |
| Hidratos de carbono (g) | 50 |
| Azúcares (g) | 3,6 |
| Proteínas (g) | 6,6 |
| Sal (g) | 1,1 |
patatas, aceite de girasol (33%), azúcar, sal, aroma, potenciadores del sabor: glutamato de monosodio, guanilato disódico, inosinato disódico; especias: pimentón en polvo; tomate en polvo (0,3%), acidulante: ácido cítrico, ácido málico; azúcar ahumado, hierbas, colorante: extracto de pimentón.
| Valor energético (kcal) | 521(2169kJ) |
|---|---|
| Grasas (g) | 35 |
| Saturadas (g) | 3,2 |
| Hidratos de carbono (g) | 44 |
| Azúcares (g) | 2,7 |
| Proteínas (g) | 6,3 |
| Sal (g) | 1,9 |
Puede contener trazas de soja, leche y productos derivados (incluida lactosa).